Produkty CNH
Produkty CNH
Kompleksowa oferta
Skorzystaj z szerokiej oferty produktów finansowych oraz ubezpieczenia, przeznaczonych dla przedsiębiorców w celu finansowania maszyn Case IH.
| Własność czy korzystanie? | Jeśli chcesz być właścicielem maszyny od pierwszego dnia umowy | Jeśli interesuje Cię korzystanie z maszyny, z przeniesieniem prawa własności po zakończeniu umowy finansowania | |
| Rozwiązanie | Pożyczka | Leasing finansowy | Leasing operacyjny |
| Okres umowy (miesięcy) | 12 - 120 | 24 - 96 | 36 - 96 |
| Wpłata własna | od 0% | 0 - 45% | |
| Raty (harmonogram) | miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne |
miesięczne | |
| Wartość końcowa | opcja: rata balonowa | elastycznie | |
| Finansowanie VAT | elastycznie | nie dotyczy | |
| Rodzaj oprocentowania | stałe, zmienne | ||
| Waluta | PLN, EUR | ||
| Usługi dodatkowe | ubezpieczenie, przedłużona gwarancja | ||
| Koszt uzyskania przychodu | odsetki od rat i amortyzacja | wpłata własna i raty | |
Ubezpieczenie od wszelkich ryzyk
Zapewnia szeroki zakres ochrony, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń oraz uszkodzenia Twojego sprzętu.
Główne cechy
|
Zalety
|
Masz dodatkowe pytania?
Aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie, skontaktuj się ze swoim Doradcą ds. finansowania.
|
CNH Industrial Capital SAS Oddział w Polsce |
Podmiotem finansującym jest CNH Industrial Capital Europe S.A.S. Spółka Akcyjna Uproszczona, Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie. Szczegółowych informacji udzielają autoryzowani Dealerzy Case IH. |



